| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| Club fondé le | 1er juin 1989 (fusion) | ||||||||||||||
| Surnom | Entente | ||||||||||||||
| Statut professionnel | jamais | ||||||||||||||
| Couleurs | Bleu, noir et blanc / jaune à l'extérieur | ||||||||||||||
| Stade | Stade Michel Hidalgo (8000 places) | ||||||||||||||
| Affluence record | 2 939 spectateurs 20 mai 2005, (AS Cherbourg) | ||||||||||||||
| Siège | 2 Boulevard de lEntente 95210 St Gratien | ||||||||||||||
|
|
Effectif 2008/2009